Please note, all syllabi are PDF files.
| CRN | Dept | Crs | Sect | Instructor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 27469 | MATH | D001A | 01Y | Jimenez, John | |
| 27470 | MATH | D001A | 03 | Judson, Zack | |
| 27482 | MATH | D001A | 04 | Cho, Karina | Syllabus |
| 27471 | MATH | D001A | 05 | Mailhot, James | Syllabus |
| 27472 | MATH | D001A | 07Y | Bambhania, Doli | |
| 27473 | MATH | D001A | 09Y | Jimenez, John | |
| 29109 | MATH | D001A | 10 | Thai, Hao | |
| 27474 | MATH | D001A | 11 | Cho, Karina | Syllabus |
| 27475 | MATH | D001A | 13 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 27484 | MATH | D001A | 14 | Judson, Zack | |
| 27476 | MATH | D001A | 15Y | Jimenez, John | |
| 28280 | MATH | D001A | 17Y | Turbai, Nadiia | Syllabus |
| 27478 | MATH | D001A | 21 | Judson, Zack | |
| 27486 | MATH | D001A | 22 | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 27479 | MATH | D001A | 23 | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 27487 | MATH | D001A | 24 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 28956 | MATH | D001A | 25 | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 27481 | MATH | D001A | 27 | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 27483 | MATH | D001A | 31 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 27485 | MATH | D001A | 35 | Nguyen, Ducq | Syllabus |
| 29080 | MATH | D001A | 49 | Phan, Phuong | Syllabus |
| 28595 | MATH | D001A | 55Y | Moen, Loraine | Syllabus |
| 28596 | MATH | D001A | 57Y | Jimenez, John | |
| 27488 | MATH | D001A | 63Y | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 28401 | MATH | D001A | 65Y | Markus, Lisa | Syllabus |
| 27674 | MATH | D001A | MP2 | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 28962 | MATH | D001A | MP3 | Bradley, Christopher | |
| 28608 | MATH | D001A | Q01 | Bradley, Christopher | |
| 28610 | MATH | D001A | Q02 | Viswanadha, Jyothsna | Syllabus |
| 28612 | MATH | D001A | Q03 | Rezvani, Mo | Syllabus |
| 28614 | MATH | D001A | Q04 | Rezvani, Mo | Syllabus |
| 27489 | MATH | D001B | 01Y | Shi, Kejian | Syllabus |
| 27491 | MATH | D001B | 03Y | Jimenez, John | |
| 27493 | MATH | D001B | 09 | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 29110 | MATH | D001B | 10 | Karaguzel, Cisil | Syllabus |
| 27496 | MATH | D001B | 13 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 27497 | MATH | D001B | 15 | Du, Paul | Syllabus |
| 27498 | MATH | D001B | 17 | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | |
| 27499 | MATH | D001B | 19 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 27501 | MATH | MATH | 21 | Laudenschlager, Sebastian | Syllabus |
| 29081 | MATH | D001B | 49 | Phan, Phuong | Syllabus |
| 28951 | MATH | D001B | 57Y | Moen, Loraine | Syllabus |
| 27675 | MATH | D001B | MP1 | Bambhania, Doli | |
| 27495 | MATH | D001B | Q11 | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 27502 | MATH | D001C | Q1Y | Turbai, Nadiia | Syllabus |
| 27503 | MATH | D001C | 05 | Mailhot, James | Syllabus |
| 27504 | MATH | D001C | 07 | Judson, Zack | |
| 28661 | MATH | D001C | 09Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 29111 | MATH | D001C | 10 | Karaguzel, Cisil | Syllabus |
| 27506 | MATH | D001C | 13 | Ison, Millia | Syllabus |
| 27507 | MATH | D001C | 15 | Ison, Millia | Syllabus |
| 28662 | MATH | D001C | 17 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 27508 | MATH | D001C | 23 | Soltani, Sepideh | Syllabus |
| 27946 | MATH | D001C | 25 | Du, Paul | Syllabus |
| 29117 | MATH | D001C | 51G | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 29118 | MATH | D001C | 51Y | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 28400 | MATH | D001C | 53Y | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | |
| 28403 | MATH | D001C | 55Y | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 28598 | MATH | D001C | 57Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 27510 | MATH | D001D | 07 | Mailhot, James | Syllabus |
| 27511 | MATH | D001D | 15 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 27512 | MATH | D001D | 19 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 27513 | MATH | D001D | 21 | Ison, Millia | Syllabus |
| 27514 | MATH | D001D | 23 | Von Brzeski, Vadim | Syllabus |
| 27947 | MATH | D001D | 51Y | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 28599 | MATH | D001D | 53Y | Ison, Millia | Syllabus |
| 27515 | MATH | D002A | 01 | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 29119 | MATH | D002A | 10 | Soltani, Sepideh | |
| 27516 | MATH | D002A | 13 | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 28603 | MATH | D002A | 17 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 28604 | MATH | D002A | 51Y | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 27517 | MATH | D002B | 01 | Mailhot, James | Syllabus |
| 27518 | MATH | D002B | 13 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 28070 | MATH | D002B | 15 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 27559 | MATH | D011. | 09Y | Shi, Kejian | Syllabus |
| 27560 | MATH | D011. | 25 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 27562 | MATH | D012. | 15Y | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 27563 | MATH | D012. | 61Z | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 27948 | MATH | D022. | 17 | Cho, Karina | Syllabus |
| 27566 | MATH | D022. | 23 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 27565 | MATH | D022. | 25 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 28414 | MATH | D022. | 53Y | Shi, Kejian | Syllabus |
| 27568 | MATH | D031. | 03 | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 27580 | MATH | D031. | 05 | Moen, Loraine | Syllabus |
| 27572 | MATH | D031. | 11 | Bradley, Christopher | |
| 27581 | MATH | D031. | 12 | Moen, Loraine | Syllabus |
| 27575 | MATH | D031. | 19 | Dhaliwal, Harman | Syllabus |
| 27576 | MATH | D031. | 23 | Lippert, Moorea | Syllabus |
| 27578 | MATH | D031. | 27 | Von Brzeski, Vadim | Syllabus |
| 27579 | MATH | D031. | 29 | Lippert, Moorea | Syllabus |
| 27582 | MATH | D031. | 35 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 27666 | MATH | D031. | MP1 | Tran, Danny | Syllabus |
| 27583 | MATH | D032. | 03Y | Zaheriani, Yashar | Syllabus |
| 27587 | MATH | D032. | 21 | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 27586 | MATH | D032. | 22 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 28950 | MATH | D032. | 25 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 27593 | MATH | D044. | 05 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 27592 | MATH | D044. | 13 | Yu, Andrew | Syllabus |
| 27597 | MATH | D114. | 13 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 28609 | MATH | D201A | Q01 | Bradley, Christopher | |
| 28611 | MATH | D201A | Q02 | Viswanadha, Jyothsna | |
| 28613 | MATH | D201A | Q03 | Rezvani, Mo | |
| 28615 | MATH | D201A | Q04 | Rezvani, Mo | |
| 28658 | MATH | D201B | Q11 | Arabhi, Sundararajan | |
| 28607 | MATH | D314. | 13 | Ghori, Abdul | |
| 29031 | MATH | D521. | MP2 | Balm, Cheryl | |
| 29030 | MATH | D521. | MP3 | Bradley, Christopher | |
| 29032 | MATH | D521. | MP1 | Bambhania, Doli | |
| 29033 | MATH | D531. | MP1 | Tran, Danny | |
| 28616 | STAT | D010. | 01Y | Fischer, Rani | Syllabus |
| 28620 | STAT | D010. | 03 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 28623 | STAT | D010. | 05 | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 28621 | STAT | D010. | 11Y | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28622 | STAT | D010. | 13Y | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28624 | STAT | D010. | 15 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 28625 | STAT | D010. | 17 | Zaheriani, Yashar | Syllabus |
| 28626 | STAT | D010. | 19 | Rashid, Nahrin | |
| 28627 | STAT | D010. | 21 | Arvizu, Maryam | |
| 28628 | STAT | D010. | 23Y | Tran, Danny | Syllabus |
| 28629 | STAT | D010. | 25Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 28630 | STAT | D010. | 27 | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 28631 | STAT | D010. | 29 | Yu, Andrew | Syllabus |
| 28632 | STAT | D010. | 31 | Rashid, Nahrin | |
| 28633 | STAT | D010. | 33 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 28670 | STAT | D010. | 35 | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 28634 | STAT | D010. | 39 | Ky, Teck | Syllabus |
| 28635 | STAT | D010. | 45 | Ky, Teck | Syllabus |
| 28637 | STAT | D010. | 52Z | Rashid, Nahrin | |
| 28638 | STAT | D010. | 60Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 28641 | STAT | D010. | 61Z | Sales, Parviz | Syllabus |
| 28639 | STAT | D010. | 62Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28640 | STAT | D010. | 62Z | Dhaliwal, Harman | |
| 28640 | STAT | D010. | 63Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28642 | STAT | D010. | 64Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 28643 | STAT | D010. | 65Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28644 | STAT | D010. | 66Z | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 28645 | STAT | D010. | 67Z | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 28646 | STAT | D010. | 68Z | Rashid, Nahrin | |
| 28648 | STAT | D010. | 70Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 28716 | STAT | D010. | MP1 | Lane, Leah | Syllabus |
| 28650 | STAT | D010. | Q02 | Fischer, Rani | Syllabus |
| 28653 | STAT | D010. | Q03 | Arvizu, Maryam |
